Сканер штрих-коду Zebra DS2208 (DS2208-SR7U2100SGW)
Код товару: 17195Характеристики
| Сканування в русі, см/сек | 76,2 |
| Тип сканеру | Дротовий |
| Тип скануючого модуля | 2D (двомірні і лінійні коди) |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Мінімальна роздільна здатність | Code 39 — 4,0 міл; Code 128 — 4,0 міл; Data Matrix — 6,0 міл; QR-код — 6,7 міл |
| Контрастність зображення | 25% |
Під замовлення
3 699 грн.
Характеристики
| Сканування в русі, см/сек | 76,2 |
| Тип сканеру | Дротовий |
| Тип скануючого модуля | 2D (двомірні і лінійні коди) |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Мінімальна роздільна здатність | Code 39 — 4,0 міл; Code 128 — 4,0 міл; Data Matrix — 6,0 міл; QR-код — 6,7 міл |
| Контрастність зображення | 25% |
Інформація
Доставка
Видача товару у пункті самовивозу здійснюється у робочі дні з 9:00 до 18:00. Передача товару перевізнику у день замовлення за умови оформлення (відвантаження/оплати) до 11:00
Cамовивіз:
- м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 64
Нова Пошта:
- У відділення, поштомат або кур’єром (за тарифами НП)
Оплата
-
Онлайн оплата картками Visa або Mastercard, а також за допомогою систем GooglePay и ApplePay
- Оплата за реквізитами, на розрахунковий рахунок REEF (безготівкова)
- Післяплата через сервіс "Нова Пошта"
Опис товару
Зручний і високопродуктивний проводний сканер 1D/2D штрих-кодів Zebra DS2208 з USB інтерфейсом. Буде запропоновано всі функції для якісного сканування відразу ж після розпакування - настройка і оптимізація вже виконана виробником. Все, що необхідно для роботи - це підключити сканер до системи POS через USB кабель і сканер готовий до використання. Завдяки сучасним алгоритмам декодування, а також ПО PRZM (інтелектуальна технологія обробки зображень) від Zebra, всеспрямованому скануванню, широкому діапазону "підтримуваних" штрих-кодів, сканери серії DS2208 забезпечують найбільш якісне в своєму класі сканування незалежно від стану штрих-коду.
Характеристики
| Сканування в русі, см/сек | 76,2 |
| Тип сканеру | Дротовий |
| Тип скануючого модуля | 2D (двомірні і лінійні коди) |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Мінімальна роздільна здатність | Code 39 — 4,0 міл; Code 128 — 4,0 міл; Data Matrix — 6,0 міл; QR-код — 6,7 міл |
| Контрастність зображення | 25% |
| Режим роботи сканера | ручний, автоматичний, безперервний |
| Індикатори сканера | Індикатор прямого декодування, світлодіоди успішного декодування, світлодіоди заднього виду, звуковий сигнал (регульований тон і гучність) |
| Інтерфейси підключення сканера | USB |
| Робота з підставкою | Так |
| Наявність підставки | Так |
| Електроживлення | від 4,5 до 5,5 В постійного струму, живлення від хост-пристрою; від 4,5 до 5,5 В постійного струму від джерела живлення. Робочий струм при номінальній напрузі (5,0 В): 250 мА (типовий). |
| Клас захисту сканера | IP42 |
| Ударостійкість | Витримує багаторазове падіння з висоти 1,5 м на бетон |
| Робочі умови | Температура: від 0 до +50°C Відносна вологість: 5 - 95% |
| Колір сканеру | Чорний |
| Маса сканера | 161,6 г |
| Розміри сканера | 165 x 66 x 99 мм |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
Відгуки (0)
Бажаєте поділитися своєю думкою про товар? Залишіть свій відгук
Рекомендовані товари 1
Немає в наявності